根据《阳泉市市场监管领域部门联合“双随机、一公开”抽查工作细则》《阳泉市市场监管领域部门联合“双随机、一公开”抽查工作指引》相关要求,现将2024年阳泉市市场监督管理局部门联合“双随机、一公开”执法人员名单公示如下:
阳泉市市场监督管理局 部门联合“双随机、一公开”执法人员名单 | ||||
人员编号 | 证件编号 | 姓名 | 业务类别 | 专业执法资格 |
1 | JD04030030010 | 彭飞 | 非业务类 | 综合监管 |
2 | JD04030030009 | 刘建民 | 非业务类 | 综合监管 |
3 | JD04030030011 | 孙玉平 | 非业务类 | 综合监管 |
4 | JD04030030007 | 李立新 | 非业务类 | 综合监管 |
5 | JD04030030006 | 李建明 | 非业务类 | 综合监管 |
6 | 04030030005 | 陈贵平 | 非业务类 | 综合监管 |
7 | JD04030030001 | 邓春海 | 非业务类 | 综合监管 |
8 | JD04030030004 | 胡彦明 | 非业务类 | 综合监管 |
9 | 04030030054 | 刘宇凤 | 专业执法类 | 价格监管 |
10 | 04030030102 | 杨宇超 | 专业执法类 | 价格监管 |
11 | 04030030070 | 鄯宇娇 | 专业执法类 | 价格监管 |
12 | 04030030129 | 冯琛 | 专业执法类 | 食品流通监管 |
13 | 04030030227 | 张双泉 | 专业执法类 | 医疗器械监管 |
14 | 04030030176 | 潘益民 | 专业执法类 | 价格监管 |
15 | 04030030146 | 胡妙湘 | 专业执法类 | 综合监管 |
16 | 04030030161 | 李雪 | 专业执法类 | 网络监管 |
17 | 04030030211 | 杨慧荣 | 专业执法类 | 综合监管 |
18 | 04030030224 | 张炯珑 | 非业务类 | 综合监管 |
19 | 04030030041 | 梁伟 | 专业执法类 | 合同管理,消费者权益保护,拍卖市场监管 |
20 | 04030030177 | 曲武军 | 专业执法类 | 广告监管 |
21 | 04030030147 | 胡小洁 | 专业执法类 | 食品流通监管 |
22 | 04030030189 | 王利 | 专业执法类 | 特种设备监管 |
23 | 04030030184 | 王保忠 | 非业务类 | 综合监管 |
24 | 04030030199 | 王永霞 | 专业执法类 | 药品监管 |
25 | 04030030183 | 田红梅 | 专业执法类 | 化妆品监管 |
26 | 04030030196 | 王彦海 | 非业务类 | 综合监管 |
27 | 04030030194 | 王晓峻 | 专业执法类 | 信用监管 |
28 | 04030030123 | 白淑君 | 专业执法类 | 双反监管 |
29 | 04030030173 | 毛贇程 | 专业执法类 | 餐饮食品监管 |
30 | 04030030101 | 杨生军 | 非业务类 | 综合监管 |
31 | 04030030218 | 张超 | 专业执法类 | 化妆品监管 |
32 | 04030030148 | 胡永良 | 专业执法类 | 食品生产监管 |
33 | 04030030002 | 白青堂 | 非业务类 | 综合监管 |
34 | 04030030135 | 耿子虎 | 专业执法类 | 认证认可监管 |
35 | 04030030140 | 韩云龙 | 专业执法类 | 特种设备监管 |
36 | 04030030141 | 侯国强 | 专业执法类 | 食品监管 |
37 | 04030030151 | 荆国威 | 专业执法类 | 产品质量监管 |
38 | 04030030029 | 李兵 | 专业执法类 | 医疗器械监管 |
39 | 04030030169 | 刘淑娴 | 非业务类 | 综合监管 |
40 | 04030030198 | 王翼飞 | 非业务类 | 综合监管 |
41 | 04030030093 | 吴学东 | 专业执法类 | 认证认可监管 |
42 | 04030030105 | 翟蕾 | 专业执法类 | 认证认可监管 |
43 | 04030030225 | 张丽丽 | 专业执法类 | 认证认可监管 |
44 | 04030030119 | 郑春保 | 专业执法类 | 餐饮食品监管 |
45 | 04030030100 | 杨玲玲 | 专业执法类 | 信用监管 |
46 | 04030030130 | 冯程 | 非业务类 | 综合监管 |
47 | 04030030136 | 郭锋德 | 非业务类 | 综合监管 |
48 | 04030030035 | 李伟 | 非业务类 | 综合监管 |
49 | 04030030155 | 李宝刚 | 专业执法类 | 价格监管 |
50 | 04030030163 | 李玉珠 | 非业务类 | 综合监管 |
51 | 04030030168 | 刘瑞珍 | 专业执法类 | 计量监管 |
52 | 04030030190 | 王利军 | 专业执法类 | 合同管理,消费者权益保护,拍卖市场监管 |
53 | 04030030193 | 王晓春 | 专业执法类 | 反垄断监管 |
54 | 04030030202 | 王振华 | 非业务类 | 综合监管 |
55 | 04030030208 | 闫青山 | 非业务类 | 综合监管 |
56 | 04030030106 | 张宏 | 专业执法类 | 食品监管 |
57 | 04030030221 | 张晖 | 专业执法类 | 计量监管 |
58 | 04030030230 | 赵海良 | 专业执法类 | 双反监管 |
59 | 04030030236 | 郑雅甫 | 专业执法类 | 网络监管 |
60 | 04030030237 | 周建华 | 专业执法类 | 知识产权监管 |
61 | 04030030028 | 康杰 | 非业务类 | 综合监管 |
62 | 04030030138 | 韩笑 | 非业务类 | 综合监管 |
63 | 04030030150 | 贾瑞洁 | 非业务类 | 综合监管 |
64 | 04030030059 | 马巍 | 专业执法类 | 药品监管 |
65 | 04030030191 | 王琦 | 专业执法类 | 特种设备监管 |
66 | 04030030007 | 陈肖吉 | 非业务类 | 综合监管 |
67 | 04030030126 | 陈尚黎 | 非业务类 | 综合监管 |
68 | 04030030104 | 支梦瑶 | 专业执法类 | 药品监管 |
69 | 04030030093 | 李 昕 | 专业执法类 | 食品生产监管 |
70 | 04030030106 | 李雨潞 | 非业务类 | 综合监管 |
71 | 04030030131 | 王国昕 | 专业执法类 | 药品监管 |
72 | 04030030107 | 贾文星 | 专业执法类 | 信用监管 |
73 | 04030030245 | 马昕玥 | 非业务类 | 综合监管 |
74 | 04030030247 | 郑书宁 | 非业务类 | 综合监管 |
75 | 04030030117 | 刘 琪 | 专业执法类 | 知识产权监管 |
76 | 04030030246 | 李凯瑞 | 专业执法类 | 食品流通监管 |
77 | 04030030143 | 盖家兴 | 专业执法类 | 产品质量监管 |
78 | 04030030142 | 张文倩 | 非业务类 | 综合监管 |
79 | 04030030134 | 任 鹏 | 专业执法类 | 特种设备监管 |
80 | 04030030037 | 刘洋 | 非业务类 | 综合监管 |
81 | 04030030010 | 王腾宇 | 非业务类 | 综合监管 |
82 | 04030030048 | 胡文华 | 非业务类 | 综合监管 |
83 | 04030030001 | 苗慧 | 非业务类 | 综合监管 |
阳泉市市场监督管理局
2024年7月30日
附件:2024.7.30执法人员名单.xlsx |
版权所有:阳泉市市场监督管理局  主办单位:阳泉市市场监督管理局   网站地图 网站标识码:1403000029 联系地址:阳泉市城区义泉街567号 联系电话:2880800 ![]() |